✦ Devoluciones en 30 días · Gastos de devolución incluidos · Pago seguro ✦
EDEDE Fuente de Alimentación, Fuente de alimentación conmutada DC 5V 12V 24V 36V 48V 60V, Adaptador de Corriente de Transformador 2A 3A 4A 5A 8A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 100A(18V,400w)
EDEDE Fuente de Alimentación, Fuente de alimentación conmutada DC 5V 12V 24V 36V 48V 60V, Adaptador de Corriente de Transformador 2A 3A 4A 5A 8A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 100A(18V,400w)
EDEDE Fuente de Alimentación, Fuente de alimentación conmutada DC 5V 12V 24V 36V 48V 60V, Adaptador de Corriente de Transformador 2A 3A 4A 5A 8A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 100A(18V,400w)
EDEDE Fuente de Alimentación, Fuente de alimentación conmutada DC 5V 12V 24V 36V 48V 60V, Adaptador de Corriente de Transformador 2A 3A 4A 5A 8A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 100A(18V,400w)
EDEDE Fuente de Alimentación, Fuente de alimentación conmutada DC 5V 12V 24V 36V 48V 60V, Adaptador de Corriente de Transformador 2A 3A 4A 5A 8A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 100A(18V,400w)
EDEDE Fuente de Alimentación, Fuente de alimentación conmutada DC 5V 12V 24V 36V 48V 60V, Adaptador de Corriente de Transformador 2A 3A 4A 5A 8A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 100A(18V,400w)
✦ CLAY ORIGINAL

EDEDE Fuente de Alimentación, Fuente de alimentación conmutada DC 5V 12V 24V 36V 48V 60V, Adaptador de Corriente de Transformador 2A 3A 4A 5A 8A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 100A(18V,400w)

16.99 43.55
Devoluciones sin riesgo en 30 días y garantía de reembolso
Color
Tamaño
Añadido a tu carrito.

Especificaciones

Marca: EDEDE
Número de productos: 1
Fabricante: EDEDE

- ¡No es una fuente de alimentación de corriente constante! La corriente de salida depende del dispositivo que conecte.
- .¡No apto for equipos de regulación!
- .Tales como: lámpara de atenuación, luz LED for cultivo de plantas, módulos de control numérico reguladores, motores reguladores de velocidad, motores PWM, módulos de carga de baterías...
- .Si trabaja 24*7 horas, la potencia utilizada no debe exceder el 40% de la potencia nominal.
- .Para lámparas de halón, motores paso a paso y motores Brushless: 2 veces la potencia utilizada = la potencia nominal del SMPS.

Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Al hacer clic en «Aceptar» aceptas nuestra Política de privacidad.